招聘单位 | 职位名称 | 学历要求 | 工作地点 | 薪资范围 | 人数 | 联系人 | 联系电话 |
新疆崇汇集团有限公司伊犁分公司 | 财税顾问 | 大专及以上 | 伊宁市 | 5000+ | 10 | 付女士 | 15276353860 |
新疆崇汇集团有限公司伊犁分公司 | 行政专员 | 大专及以上 | 伊宁市 | 3500左右 | 1 | 付女士 | 15276353860 |
新疆崇汇集团有限公司伊犁分公司 | 会计助理 | 大专及以上 | 伊宁市 | 3500左右 | 2 | 付女士 | 15276353860 |
新疆崇汇集团有限公司伊犁分公司 | 工商会计 | 大专及以上 | 伊宁市 | 3500左右 | 2 | 付女士 | 15276353860 |
伊宁市纯木艺术培训中心有限公司 | 钢琴老师 | 大专及以上 | 伊宁市 | 5000-10000 | 4 | 李霞 | 13565255957 |
伊宁市纯木艺术培训中心有限公司 | 美术老师 | 大专及以上 | 伊宁市 | 5000-10000 | 4 | 雷珍 | 15299021371 |
伊宁市纯木艺术培训中心有限公司 | 舞蹈老师 | 大专及以上 | 伊宁市 | 5000-10000 | 4 | 苏家正 | 16609997728 |
伊宁市纯木艺术培训中心有限公司 | 古筝老师 | 大专及以上 | 伊宁市 | 5000-10000 | 4 | 李霞 | 16609997728 |
伊宁市纯木艺术培训中心有限公司 | 电子琴老师 | 大专及以上 | 伊宁市 | 5000-10000 | 4 | 李霞 | 13565255957 |
伊犁川宁生物技术股份有限公司 | 化验员 | 大专及以上 | 伊宁市 | 4500-6000 | 5 | 张雪岭 | 13279077600 |
伊犁川宁生物技术股份有限公司 | 研发员 | 大专及以上 | 伊宁市 | 4500-6000 | 5 | 张雪岭 | 13279077600 |
伊犁川宁生物技术股份有限公司 | 车间储备技术员 | 大专及以上 | 伊宁市 | 4500-6000 | 5 | 张雪岭 | 13279077600 |
伊犁川宁生物技术股份有限公司 | 生产运行 | 大专及以上 | 伊宁市 | 4500-6000 | 10 | 张雪岭 | 13279077600 |
伊宁市供热有限公司 | 网络管理员 | 大专及以上 | 伊宁市 | 5000+ | 2 | 吴晓华 | 18699925683 |
伊宁市供热有限公司 | 环保运行操作员 | 大专及以上 | 伊宁市 | 5000+ | 3 | 吴晓华 | 18699925683 |
新疆苏源生物工程有限公司 | 动力锅炉工 | 大专及以上 | 伊宁市 | 5000左右 | 2 | 黄鲜鲜 | 18699943941 |
新疆苏源生物工程有限公司 | 动力电值工 | 大专及以上 | 伊宁市 | 5000左右 | 2 | 黄鲜鲜 | 18699943941 |
新疆苏源生物工程有限公司 | 维修工 | 大专及以上 | 伊宁市 | 5000左右 | 2 | 黄鲜鲜 | 18699943941 |
新疆苏源生物工程有限公司 | 电仪工 | 大专及以上 | 伊宁市 | 5000左右 | 2 | 黄鲜鲜 | 18699943941 |
新疆苏源生物工程有限公司 | 环保专业 | 大专及以上 | 伊宁市 | 4000左右 | 1 | 黄鲜鲜 | 18699943941 |
新疆苏源生物工程有限公司 | 文员 | 大专及以上 | 伊宁市 | 4000左右 | 1 | 黄鲜鲜 | 18699943941 |
新疆伊犁九州通药业有限公司 | 文职类 | 大专及以上 | 伊宁市 | 3500 | 2 | 缪亚萍 | 15299031627 |
伊宁市罗讯体育文化有限公司 | 业务顾问 | 大专及以上 | 伊宁市 | 4000+ | 5 | 杨经理 | 15699495830 |
伊宁市罗讯体育文化有限公司 | 体育教师 | 大专及以上 | 伊宁市 | 4500+ | 5 | 杨经理 | 15699495830 |
伊宁市罗讯体育文化有限公司 | 自媒体 | 大专及以上 | 伊宁市 | 5000+ | 2 | 杨经理 | 15699495830 |
伊宁市罗讯体育文化有限公司 | 赛事策划 | 大专及以上 | 伊宁市 | 6000+ | 2 | 杨经理 | 15699495830 |
伊宁市罗讯体育文化有限公司 | 礼仪 | 大专及以上 | 伊宁市 | 薪资面议 | 10 | 杨经理 | 15699495830 |
可克达拉安琪酵母有限公司 | 行政管理 | 本科及以上 | 可克达拉市 | 薪资面议 | 1 | 李海燕 | 13779162350 |
可克达拉安琪酵母有限公司 | 人力资源管理 | 本科及以上 | 可克达拉市 | 薪资面议 | 1 | 李海燕 | 13779162350 |
可克达拉安琪酵母有限公司 | 研发专业 | 本科及以上 | 可克达拉市 | 薪资面议 | 1 | 李海燕 | 13779162350 |
可克达拉安琪酵母有限公司 | 安全管理 | 大专及以上 | 可克达拉市 | 薪资面议 | 2 | 李海燕 | 13779162350 |
可克达拉安琪酵母有限公司 | 机电维修 | 大专及以上 | 可克达拉市 | 6000-8000 | 11 | 李海燕 | 13779162350 |
可克达拉安琪酵母有限公司 | 热能动力操作 | 大专及以上 | 可克达拉市 | 6000+ | 3 | 李海燕 | 13779162350 |
可克达拉安琪酵母有限公司 | 中控工艺 | 大专及以上 | 可克达拉市 | 6000+ | 6 | 李海燕 | 13779162350 |
可克达拉安琪酵母有限公司 | 设备操作工 | 大专及以上 | 可克达拉市 | 5000+ | 10 | 李海燕 | 13779162350 |
益海嘉里英联马利(可克达拉)食品公司 | 生产工艺员 | 大专及以上 | 可克达拉市 | 3000-10000 | 1 | 王女士 | 19199576027 |
益海嘉里英联马利(可克达拉)食品公司 | 人事行政专员 | 大专及以上 | 可克达拉市 | 3000-5000 | 1 | 王女士 | 19199576027 |
益海嘉里英联马利(可克达拉)食品公司 | 液体肥班长 | 大专及以上 | 可克达拉市 | 3000-6000 | 1 | 王女士 | 19199576027 |
益海嘉里英联马利(可克达拉)食品公司 | 维修工 | 大专及以上 | 可克达拉市 | 3000-5000 | 1 | 王女士 | 19199576027 |
新疆宏远建设集团有限公司 | 施工员 | 大专及以上 | 可克达拉市 | 5000-8000 | 10 | 张经理 | 13999590971 |
新疆宏远建设集团有限公司 | 安全员 | 大专及以上 | 可克达拉市 | 5000-8000 | 6 | 张经理 | 13999590971 |
新疆宏远建设集团有限公司 | 质量员 | 大专及以上 | 可克达拉市 | 5000-8000 | 6 | 张经理 | 13999590971 |
新疆宏远建设集团有限公司 | 资料员 | 大专及以上 | 可克达拉市 | 4000-6000 | 5 | 张经理 | 13999590971 |
新疆宏远建设集团有限公司 | 材料员 | 大专及以上 | 可克达拉市 | 4000-6000 | 3 | 张经理 | 13999590971 |
新疆宏远建设集团有限公司 | 造价员 | 大专及以上 | 可克达拉市 | 4000-8000 | 3 | 张经理 | 13999590971 |
新疆宏远建设集团有限公司 | 行政专员 | 大专及以上 | 可克达拉市 | 5000-6000 | 5 | 张经理 | 13999590971 |
新疆宏远建设集团有限公司 | 会计助理 | 大专及以上 | 可克达拉市 | 4000-6000 | 2 | 张经理 | 13999590971 |
伊犁汇昌信息科技有限公司 | 移动客服 | 中技及以上 | 伊宁市 | 3500-4500 | 100 | 钟经理 | 16699398407 |
伊犁细君服装刺绣有限公司 | 销售 | 中技及以上 | 伊宁市 | 薪资面议 | 1 | 马静 | 13199860932 |
中国人寿保险股份有限公司奎屯市支公司 | 营业部经理 | 大专及以上 | 奎屯市 | 6000+提成 | 2 | 张经理 | 18139396022 |
中国人寿保险股份有限公司奎屯市支公司 | 营业部主管 | 大专及以上 | 奎屯市 | 3000+提成 | 12 | 张经理 | 18139396022 |
中国人寿保险股份有限公司奎屯市支公司 | 业务主任 | 中技及以上 | 奎屯市 | 1500+提成 | 30 | 张经理 | 18139396022 |
奎屯佳园物业服务有限公司 | 小区物业主管 | 中技及以上 | 奎屯市 | 5000+ | 1 | 聂女士 | 17309928358 |
奎屯佳园物业服务有限公司 | 收费员 | 中技及以上 | 奎屯市 | 2600-3200 | 1 | 聂女士 | 17309928358 |
奎屯锦疆化工有限公司 | 化工操作工 | 大专及以上 | 奎屯市 | 5000-7000 | 30 | 朱宏涛 | 18809427874 |
奎屯锦疆化工有限公司 | 电工 | 大专及以上 | 奎屯市 | 5000-6500 | 10 | 朱宏涛 | 18809427874 |
奎屯锦疆化工有限公司 | 仪表工 | 大专及以上 | 奎屯市 | 5000-6500 | 10 | 朱宏涛 | 18809427874 |
奎屯锦疆化工有限公司 | 人力资源专员 | 本科及以上 | 奎屯市 | 4000-5500 | 1 | 朱宏涛 | 18809427874 |
中国电信股份有限公司奎屯分公司 | 解决方案经理 | 大专及以上 | 奎屯市 | 4000+提成 | 3 | 杨经理 | 15309921686 |
中国电信股份有限公司奎屯分公司 | 客户经理 | 大专及以上 | 奎屯市 | 3000+提成 | 5 | 杨经理 | 15309921686 |
中国电信股份有限公司奎屯分公司 | 营业员 | 中技及以上 | 奎屯市 | 2000+提成 | 10 | 杨经理 | 15309921686 |
新疆诚信有限责任会计师事务所 | 审计/税务助理 | 大专及以上 | 奎屯市 | 2500-6500 | 15 | 郭主任 | 15352697118 |
新疆诚信有限责任会计师事务所 | 工程造价造价员 | 大专及以上 | 奎屯市 | 5000-15000 | 4 | 郭主任 | 15352697118 |
新疆诚信有限责任会计师事务所 | 工程造价师 | 大专及以上 | 奎屯市 | 5000-15000 | 2 | 郭主任 | 15352697118 |
新疆诚信有限责任会计师事务所 | 工程项目经理 | 大专及以上 | 奎屯市 | 5000-15000 | 2 | 郭主任 | 15352697118 |
新疆昆玉钢铁有限公司 | 机械技术员 | 大专及以上 | 奎屯市 | 6000-8000 | 10 | 南老师 | 18261985868 |
新疆昆玉钢铁有限公司 | 电气技术员 | 大专及以上 | 奎屯市 | 6000-8000 | 10 | 南老师 | 18261985868 |
新疆昆玉钢铁有限公司 | 冶金技术员 | 大专及以上 | 奎屯市 | 6000-8000 | 10 | 南老师 | 18261985868 |
新疆川腾建筑工程有限公司 | 文员 | 大专及以上 | 奎屯市 | 3000-4000 | 1 | 张敏 | 15199484373 |
奎屯金山建设工程有限公司 | 施工员 | 大专及以上 | 奎屯市 | 薪资面议 | 5 | 李女士 | 13095087775 |
新疆诚信有限责任会计师事务所 | 资产评估项目经理 | 中技及以上 | 奎屯市 | 3500-15000 | 10 | 郭主任 | 15352697118 |
新疆诚信有限责任会计师事务所 | 审计业务项目经理 | 中技及以上 | 奎屯市 | 3000-15000 | 5 | 郭主任 | 15352697118 |
新疆诚信有限责任会计师事务所 | 税务业务项目经理 | 中技及以上 | 奎屯市 | 3000-15000 | 5 | 郭主任 | 15352697118 |
新疆诚信有限责任会计师事务所 | 招标公司招标专员 | 中技及以上 | 奎屯市 | 3500-10000 | 5 | 郭主任 | 15352697118 |
新疆诚信有限责任会计师事务所 | 房地产估价评估 | 中技及以上 | 奎屯市 | 3500-10000 | 5 | 郭主任 | 15352697118 |
新疆诚信有限责任会计师事务所 | 审计部门经理 | 中技及以上 | 奎屯市 | 8000-20000 | 1 | 郭主任 | 15352697118 |
新疆诚信有限责任会计师事务所 | 造价部部门经理 | 中技及以上 | 奎屯市 | 薪资面议 | 1 | 郭主任 | 15352697118 |
伊犁润鼎食品有限公司 | 行政专员 | 大专及以上 | 霍尔果斯市 | 4000-6000 | 1 | 孙梅 | 13779138663 |
伊犁润鼎食品有限公司 | 人力资源专员 | 大专及以上 | 霍尔果斯市 | 4000-6000 | 1 | 孙梅 | 13779138663 |
巴州一家人人力资源服务有限公司 | 加油站运营主管 | 大专及以上 | 霍尔果斯市 | 4000-10000 | 10 | 负责人 | 18130944530 |
巴州一家人人力资源服务有限公司 | 加油站储备干部 | 大专及以上 | 霍尔果斯市 | 4000-10000 | 10 | 负责人 | 18130944530 |
巴州一家人人力资源服务有限公司 | 加油站营业员 | 大专及以上 | 霍尔果斯市 | 4000-10000 | 10 | 负责人 | 18130944530 |
霍尔果斯云上天和酒店 | 前厅经理 | 大专及以上 | 霍尔果斯市 | 薪资面议 | 1 | 负责人 | 15299211113 |
霍尔果斯云上天和酒店 | 前厅接待 | 大专及以上 | 霍尔果斯市 | 薪资面议 | 6 | 负责人 | 15299211113 |
霍尔果斯云上天和酒店 | 服务管家 | 大专及以上 | 霍尔果斯市 | 薪资面议 | 3 | 负责人 | 15299211113 |
霍尔果斯市众杰广告图文 | 平面设计师 | 本科及以上 | 霍尔果斯市 | 薪资面议 | 8 | 侯燕 | 13909996365 |
霍尔果斯万达广场商业管理有限公司 | 信息主管 | 本科及以上 | 霍尔果斯市 | 5000-6000 | 1 | 负责人 | 13379787560 |
霍尔果斯万达广场商业管理有限公司 | 慧云工程师 | 大专及以上 | 霍尔果斯市 | 8000-9000 | 1 | 负责人 | 13379787560 |
霍尔果斯万达广场商业管理有限公司 | 市场主管 | 本科及以上 | 霍尔果斯市 | 5000-6000 | 1 | 负责人 | 13379787560 |
霍尔果斯万达广场商业管理有限公司 | 强电技工 | 中技及以上 | 霍尔果斯市 | 3000-4000 | 1 | 负责人 | 13379787560 |
霍尔果斯万达广场商业管理有限公司 | 商管员 | 中技及以上 | 霍尔果斯市 | 3000-4000 | 10 | 负责人 | 13379787560 |
霍尔果斯爱华国际物流有限公司 | 俄语翻译 | 本科及以上 | 霍尔果斯市 | 薪资面议 | 2 | 负责人 | 19109999921 |
霍尔果斯爱华国际物流有限公司 | 办公室文员 | 大专及以上 | 霍尔果斯市 | 薪资面议 | 1 | 负责人 | 19109999921 |
霍尔果斯爱华国际物流有限公司 | 库房外勤 | 中技及以上 | 霍尔果斯市 | 薪资面议 | 1 | 负责人 | 19109999921 |
伊犁天通伊物流有限责任公司 | 行政专员 | 大专及以上 | 伊宁县 | 薪资面议 | 1 | 罗先生 | 13179991106 |
伊犁天通伊物流有限责任公司 | 货管 | 大专及以上 | 伊宁县 | 薪资面议 | 1 | 罗先生 | 13179991106 |
伊犁天通伊物流有限责任公司 | 业务员 | 大专及以上 | 伊宁县 | 薪资面议 | 1 | 罗先生 | 13179991106 |
伊犁天通伊物流有限责任公司 | 企业运输员 | 大专及以上 | 伊宁县 | 薪资面议 | 1 | 罗先生 | 13179991106 |
伊犁天通伊物流有限责任公司 | 电工 | 大专及以上 | 伊宁县 | 薪资面议 | 1 | 罗先生 | 13179991106 |
新疆广天成建设集团有限公司 | 资料员 | 大专及以上 | 伊宁县 | 4000-6000 | 1 | 负责人 | 13325559388 |
新疆治业建设工程有限公司 | 施工员 | 大专及以上 | 伊宁县 | 工资面议 | 2 | 毛飞龙 | 18095931678 |
新疆治业建设工程有限公司 | 资料员 | 大专及以上 | 伊宁县 | 工资面议 | 1 | 毛飞龙 | 18095931679 |
新疆治业建设工程有限公 | 安全员 | 大专及以上 | 伊宁县 | 工资面议 | 2 | 毛飞龙 | 18095931679 |
新疆路路通建设工程有限责任公司 | 行政内勤岗 | 大专及以上 | 伊宁县 | 3000-4000 | 1 | 宋春燕 | 18999588541 |
伊犁河谷农业科技集团有限公司 | 总经理 | 大专及以上 | 察布查尔县 | 薪资面议 | 1 | 王女士 | 13179995387 |
伊犁河谷农业科技集团有限公司 | 生产副总经理 | 大专及以上 | 察布查尔县 | 薪资面议 | 1 | 王女士 | 13179995387 |
伊犁河谷农业科技集团有限公司 | 技术副经理 | 中技及以上 | 察布查尔县 | 薪资面议 | 1 | 王女士 | 13179995387 |
伊犁河谷农业科技集团有限公司 | 销售副经理 | 大专及以上 | 察布查尔县 | 薪资面议 | 1 | 王女士 | 13179995387 |
伊犁河谷农业科技集团有限公司 | 会计 | 中技及以上 | 察布查尔县 | 4000-5000 | 1 | 王女士 | 13179995387 |
伊犁河谷农业科技集团有限公司 | 行政文员 | 大专及以上 | 察布查尔县 | 3500-4000 | 1 | 王女士 | 13179995387 |
伊犁河谷农业科技集团有限公司 | 技术员 | 大专及以上 | 察布查尔县 | 薪资面议 | 2 | 王女士 | 13179995387 |
伊犁河谷农业科技集团有限公司 | 园艺师 | 大专及以上 | 察布查尔县 | 3500-5000 | 5 | 蔡雯 | 18099836635 |
察布查尔县卡奇乐儿童乐园馆 | 工作人员 | 中技及以上 | 察布查尔县 | 2000-5000 | 2 | 关小永 | 18290998900 |
伊犁金九农业开发有限公司 | 应届毕业生 | 本科及以上 | 察布查尔县 | 5500 | 10 | 白如健 | 18119200701 |
伊犁金九农业开发有限公司 | 会计 | 本科及以上 | 察布查尔县 | 6000-8000 | 1 | 白如健 | 18119200701 |
伊犁汇驰汽车服务有限公司 | 引车员 | 中技及以上 | 察布查尔县 | 3500 | 2 | 王也 | 0999-6522007 |
伊犁旭昌食品有限公司 | 生产厂长 | 大专及以上 | 察布查尔县 | 6000 | 1 | 马翠萍 | 13579101552 |
伊犁旭昌食品有限公司 | 车间主任 | 大专及以上 | 察布查尔县 | 6000 | 1 | 马翠萍 | 13579101552 |
伊犁海峰电力工程有限公司 | 电工施工人员 | 大专及以上 | 察布查尔县 | 5000+ | 3 | 孙艺涵 | 18197956959 |
伊犁海峰电力工程有限公司 | 电工 | 大专及以上 | 察布查尔县 | 4500 | 5 | 孙艺涵 | 18197956959 |
伊犁海峰电力工程有限公司 | 电工类预算员 | 大专及以上 | 察布查尔县 | 4000 | 2 | 孙艺涵 | 18197956959 |
新疆康普药业有限公司 | 行政专员 | 本科及以上 | 察布查尔县 | 薪资面议 | 1 | 王高凤 | 15909999585 |
新疆康普药业有限公司 | 库管员 | 大专及以上 | 察布查尔县 | 薪资面议 | 1 | 王高凤 | 15909999585 |
新疆康普药业有限公司 | 验收员 | 大专及以上 | 察布查尔县 | 薪资面议 | 1 | 王高凤 | 15909999585 |
新疆康普药业有限公司 | 复核员 | 大专及以上 | 察布查尔县 | 薪资面议 | 1 | 王高凤 | 15909999585 |
新疆康普药业有限公司 | 出纳 | 大专及以上 | 察布查尔县 | 薪资面议 | 1 | 王高凤 | 15909999585 |
新疆金禾源种业发展有限公司 | 农业技术员 | 大专及以上 | 察布查尔县 | 薪资面议 | 5 | 潘文静 | 18299959403 |
新疆金禾源种业发展有限公司 | 销售 | 大专及以上 | 察布查尔县 | 薪资面议 | 3 | 潘文静 | 18299959403 |
中海沧龙国际钢结构工程有限公司 | 会计/出纳 | 大专及以上 | 察布查尔县 | 薪资面议 | 1 | 刘主任 | 18099999103 |
伊犁齐晟农贸有限公司 | 车间班长 | 中技及以上 | 察布查尔县 | 薪资面议 | 2 | 樊海霞 | 0999-3630202 |
中铁五局 | 电工 | 中技及以上 | 察布查尔县 | 5000 | 3 | 吴小伟 | 17726169199 |
中铁五局 | 会计 | 大专及以上 | 察布查尔县 | 4000 | 1 | 吴小伟 | 17726169199 |
新疆祥磊建材有限公司 | 电工 | 中技及以上 | 察布查尔县 | 5000 | 3 | 曾燕 | 13999372163 |
新疆祥磊建材有限公司 | 会计 | 大专及以上 | 察布查尔县 | 4000 | 1 | 曾燕 | 13999372163 |
伊泰伊犁能源有限公司 | 电工 | 中技及以上 | 察布查尔县 | 5000 | 3 | 马艳艳 | 18699962626 |
伊泰伊犁能源有限公司 | 会计 | 大专及以上 | 察布查尔县 | 4000 | 1 | 马艳艳 | 18699962626 |
伊犁金邦新型建材有限公司 | 文员 | 大专及以上 | 察布查尔县 | 薪资面议 | 1 | 宁女士 | 13909993752 |
伊犁金邦新型建材有限公司 | 会计 | 中技及以上 | 察布查尔县 | 薪资面议 | 1 | 宁女士 | 13909993752 |
新疆宏源鑫泰电力工程有限公司 | 会计 | 大专及以上 | 霍城县 | 薪资面议 | 1 | 唐良平 | 13899784958 |
新疆宏源鑫泰电力工程有限公司 | 二次设备安装技师 | 大专及以上 | 霍城县 | 6000-8000 | 2 | 唐良平 | 13899784958 |
新疆宏源鑫泰电力工程有限公司 | 试验技工 | 大专及以上 | 霍城县 | 薪资面议 | 2 | 唐良平 | 13899784958 |
霍城县高山泉果品有限公司 | 办公室助力 | 大专及以上 | 霍城县 | 薪资面议 | 1 | 马萍 | 13319743168 |
伊犁恒辉淀粉制造有限公司 | 化验员 | 大专及以上 | 霍城县 | 3800左右 | 1 | 李洁 | 0999-6591222 |
伊犁恒辉淀粉制造有限公司 | 电工 | 大专及以上 | 霍城县 | 4000左右 | 3 | 李洁 | 0999-6591222 |
新疆智慧呼叫信息科技有限公司 | 财务总监 | 大专及以上 | 霍城县 | 试用期3500 | 1 | 阿曼古丽 | 15609984999 |
新疆斯派尔新材料科技有限公司 | 项目助理 | 大专及以上 | 霍城县 | 年薪6万+ | 2 |
缪啸龙
沈宇
|
15895378232 |
新疆斯派尔新材料科技有限公司 | 仓库专管员 | 大专及以上 | 霍城县 | 年薪5万+ | 1 |
缪啸龙
沈宇
|
15895378232 |
霍城县图开沙漠旅游开发有限公司 | 人事行政经理 | 大专及以上 | 霍城县 | 5000+ | 1 | 惠晓磊 | 16609998085 |
霍城县图开沙漠旅游开发有限公司 | 行政专员 | 大专及以上 | 霍城县 | 3500+ | 1 | 惠晓磊 | 16609998085 |
霍城县图开沙漠旅游开发有限公司 | 大客户主管 | 大专及以上 | 霍城县 | 3500+ | 2 | 惠晓磊 | 16609998085 |
霍城县图开沙漠旅游开发有限公司 | 景区运营主管 | 大专及以上 | 霍城县 | 4000+ | 2 | 惠晓磊 | 16609998085 |
新疆中超新能源电力科技有限公司 | 会计/出纳 | 大专及以上 | 霍城县 | 薪资面议 | 3 | 范志鹏 | 17699996870 |
新疆宏源鑫泰电力工程有限公司 | 电力施工人员 | 中技及以上 | 霍城县 | 薪资面议 | 10 | 唐良平 | 13899784958 |
霍城县高山泉果品有限公司 | 车间主任 | 中技及以上 | 霍城县 | 薪资面议 | 1 | 马萍 | 13319743168 |
伊犁恒辉淀粉制造有限公司 | 机修工 | 中技及以上 | 霍城县 | 4500+ | 5 | 李洁 | 0999-6591222 |
伊犁恒辉淀粉制造有限公司 | 原料保管 | 中技及以上 | 霍城县 | 4000左右 | 1 | 李洁 | 0999-6591222 |
新疆智慧呼叫信息科技有限公司 | 话务员 | 中技及以上 | 霍城县 | 2500+提成+餐补+五险 | 50 | 阿曼古丽 | 15609984999 |
新疆斯派尔新材料科技有限公司 | 数控转塔冲操作员 | 中技及以上 | 霍城县 |
5000—8000+
食宿
|
2 |
缪啸龙
沈宇
|
15895378232 |
霍城县图开沙漠旅游开发有限公司 | 旅行社计调 | 中技及以上 | 霍城县 | 3000+ | 1 | 惠晓磊 | 16609998085 |
新疆中超新能源电力科技有限公司 | 库房采购员 | 中技及以上 | 霍城县 | 薪资面议 | 1 | 范志鹏 | 17699996870 |
新疆中超新能源电力科技有限公司 | 行政文员 | 中技及以上 | 霍城县 | 薪资面议 | 1 | 范志鹏 | 17699996870 |
霍城县卓朗艺术培训中心有限公司 | 乐器老师 | 中技及以上 | 霍城县 | 3000-10000 | 2 | 郭文婷 | 13364713600 |
霍城县卓朗艺术培训中心有限公司 | 美术老师 | 中技及以上 | 霍城县 | 3000-10000 | 2 | 郭文婷 | 13364713600 |
霍城县卓朗艺术培训中心有限公司 | 舞蹈老师 | 中技及以上 | 霍城县 | 3000-10000 | 2 | 郭文婷 | 13364713600 |
霍城县卓朗艺术培训中心有限公司 | 书法老师 | 中技及以上 | 霍城县 | 3000-10000 | 2 | 郭文婷 | 13364713600 |
巩留县伊好物业服务有限公司 | 出纳 | 中技及以上 | 巩留县 | 2500-3000 | 1 | 马晓丽 | 13369821347 |
巩留县伊好物业服务有限公司 | 文秘 | 中技及以上 | 巩留县 | 2500-3000 | 1 | 马晓丽 | 13369821347 |
巩留县供排水公司 | 办公室工作人员 | 大专及以上 | 巩留县 | 3000-3200 | 1 | 姚先生 | 15309993952 |
巩留县供排水公司 | 系统维护人员 | 大专及以上 | 巩留县 | 4000 | 1 | 姚先生 | 15309993952 |
巩留县国土资源执法监察大队 | 工作人员 | 大专及以上 | 巩留县 | 薪资面议 | 2 | 马女士 | 18799481929 |
天山西部国有林管理局巩留分局 | 财务人员 | 本科及以上 | 巩留县 | 薪资面议 | 2 | 李先生 | 19990939422 |
天山西部国有林管理局巩留分局 | 林业专业技术人员 | 本科及以上 | 巩留县 | 薪资面议 | 2 | 李先生 | 19990939422 |
新疆新姿源生物制药有限责任公司 | 会计 | 大专及以上 | 新源县 | 薪资面议 | 1 | 曾先生 | 18099838017 |
新疆新姿源生物制药有限责任公司 | 注册科负责人 | 大专及以上 | 新源县 | 薪资面议 | 1 | 曾先生 | 18099838017 |
新疆新姿源生物制药有限责任公司 | 化验员 | 大专及以上 | 新源县 | 薪资面议 | 3 | 曾先生 | 18099838017 |
新疆新姿源生物制药有限责任公司 | 电工 | 大专及以上 | 新源县 | 薪资面议 | 2 | 曾先生 | 18099838017 |
新源县人民医院 | 临床医学专业 | 大专及以上 | 新源县 | 5-7万元/年 | 20 | 来梅 | 0999-5038263 |
新源县人民医院 | 中医专业 | 大专及以上 | 新源县 | 5-7万元/年 | 1 | 来梅 | 0999-5038263 |
新源县人民医院 | 中西医结合专业 | 大专及以上 | 新源县 | 5-7万元/年 | 1 | 来梅 | 0999-5038263 |
新源县海诺装饰工程有限公司 | 设计师 | 大专及以上 | 新源县 | 3000+提成 | 2 | 黄先生 | 18709006611 |
中国人寿保险公司新源县支公司 | 客户经理 | 大专及以上 | 新源县 | 提佣+底薪+绩效+福利 | 10 | 黎老师 | 13201107649 |
新疆吉瑞烽热力有限公司 | 电工 | 大专及以上 | 新源县 | 薪资面议 | 3 | 张先生 | 18095935187 |
新疆吉瑞烽热力有限公司 | 文员 | 大专及以上 | 新源县 | 薪资面议 | 2 | 张先生 | 18095935187 |
新源县丰泽建筑安装工程有限公司 | 施工员 | 大专及以上 | 新源县 | 薪资面议 | 3 | 张先生 | 18299204565 |
新源县固强建筑安装工程有限责任公司 | 二级建造师 | 大专及以上 | 新源县 | 薪资面议 | 5 | 王保国 | 18999381618 |
新疆森磊工程管理有限公司新源分公司 | 监理员 | 大专及以上 | 新源县 | 薪资面议 | 5 | 张先生 | 13709990112 |
昭苏县洪纳海商砼有限责任公司 | 文员 | 中技及以上 | 昭苏县 | 薪资面议 | 1 | 邓先生 | 13909999350 |
昭苏县洪纳海商砼有限责任公司 | 机修工 | 中技及以上 | 昭苏县 | 薪资面议 | 1 | 邓先生 | 13909999350 |
伊犁源硕房地产开发有限责任公司 | 文员 | 大专及以上 | 昭苏县 | 薪资面议 | 1 | 唐主任 | 15609997159 |
昭苏县景区管委会 | 财务人员 | 大专及以上 | 昭苏县 | 薪资面议 | 1 | 负责人 | 18196959709 |
昭苏县洪纳海商砼有限责任公司 | 文员 | 中技及以上 | 昭苏县 | 薪资面议 | 1 | 邓先生 | 13909999350 |
昭苏县洪纳海商砼有限责任公司 | 机修工 | 中技及以上 | 昭苏县 | 薪资面议 | 1 | 邓先生 | 13909999350 |
昭苏县家乡好商贸有限公司 | 酒店管理人员 | 大专及以上 | 昭苏县 | 薪资面议 | 2 | 麦女士 | 13779566835 |
昭苏县恒信汽车运输有限责任公司 | 文员 | 中技及以上 | 昭苏县 | 薪资面议 | 1 | 明女士 | 18609050909 |
昭苏县川北口腔诊所 | 护士 | 中技及以上 | 昭苏县 | 薪资面议 | 3 | 雷医生 | 15894130975 |
昭苏县旅游服务中心有限责任公司 | 出纳 | 大专及以上 | 昭苏县 | 薪资面议 | 1 | 段女士 | 18040836370 |
昭苏县阳光医院 | 内科医生 | 中技及以上 | 昭苏县 | 薪资面议 | 2 | 林主任 | 18095890111 |
昭苏县阳光医院 | 外科医生 | 中技及以上 | 昭苏县 | 薪资面议 | 2 | 林主任 | 18095890111 |
昭苏县阳光医院 | 中医医生 | 中技及以上 | 昭苏县 | 薪资面议 | 2 | 林主任 | 18095890111 |
昭苏县阳光医院 | 检验医生 | 中技及以上 | 昭苏县 | 薪资面议 | 1 | 林主任 | 18095890111 |
昭苏县阳光医院 | 超声医生 | 中技及以上 | 昭苏县 | 薪资面议 | 1 | 林主任 | 18095890111 |
昭苏县阳光医院 | 药师 | 中技及以上 | 昭苏县 | 薪资面议 | 2 | 林主任 | 18095890111 |
昭苏县阳光医院 | 中医理疗师 | 中技及以上 | 昭苏县 | 薪资面议 | 1 | 林主任 | 18095890111 |
